股票
ETFs
欺诈网站声称与JFD有关。
请注意虚假网站
冒充JFD的附属机构和/或交易对手。
产品 | USD | EUR | GBP | CHF |
---|---|---|---|---|
产品 外汇 | USD2.7 USD | EUR2.5 EUR | GBP2.5 GBP | CHF2.7 CHF |
产品 贵金属 - Standard | USD 2.7 USD | EUR 2.5 EUR | GBP 2.5 GBP | CHF 2.7 CHF |
产品 美国现货股票 | USD 每股0.05 美元/最低交易费3美元 | EUR 每股0.05 美元/最低交易费3美元 | GBP 每股0.05 美元/最低交易费3美元 | CHF 每股0.05 美元/最低交易费3美元 |
产品 欧盟现货股票 | USD 0.15%的订单金额/最低票价为3欧元 | EUR 0.15%的订单金额/最低票价为3欧元 | GBP 0.15%的订单金额/最低票价为3欧元 | CHF 0.15%的订单金额/最低票价为3欧元 |
产品 西班牙现货股票 | USD 0.20%的订单量/最低收费额为6欧元 | EUR 0.20%的订单量/最低收费额为6欧元 | GBP 0.20%的订单量/最低收费额为6欧元 | CHF 0.20%的订单量/最低收费额为6欧元 |
产品 ETFs | USD每股0.05 美元/最低交易费3美元 | EUR0.15%的订单金额/最低票价为3欧元 | GBP- | CHF- |
产品 欧洲股票的差价合约 (CFDs)(德国, 法国, 荷兰, 西班牙, 葡萄牙) | USD0.05% 订单量/最低价位 5 EUR | EUR0.05% 订单量/最低价位 5 EUR | GBP0.05% 订单量/最低价位 5 EUR | CHF0.05% 订单量/最低价位 5 EUR |
产品 股票差价合约(英国) | USD0.05% 订单量/最低价位 5 GBP | EUR0.05% 订单量/最低价位 5 GBP | GBP0.05% 订单量/最低价位 5 GBP | CHF0.05% 订单量/最低价位 5 GBP |
产品 股票差价合约(美国) | USD2 cps*/最低价位 5 USD | EUR2 cps*/最低价位 5 USD | GBP2 cps*/最低价位 5 USD | CHF2 cps*/最低价位 5 USD |
产品 指数差价合约, 大宗商品差价合约 | USD0.09 USD | EUR0.09 EUR | GBP0.10 GBP | CHF0.09 CHF |
ETF上的差价合约 | USD2.5 cps*/最低价位 5 USD | EUR2.5 cps*/最低价位 5 USD | GBP2.5 cps*/最低价位 5 USD | CHF2.5 cps*/最低价位 5 USD |
产品 加密货币差价合约 | USD无佣金 | EUR无佣金 | GBP无佣金 | CHF无佣金 |
产品 CFDs on UAE Stocks | USD0.30% of order volume/minimum ticket charge 20 AED per side | EUR0.30% of order volume/minimum ticket charge 20 AED per side | GBP0.30% of order volume/minimum ticket charge 20 AED per side | CHF0.30% of order volume/minimum ticket charge 20 AED per side |
笔记:
* cps = 每股美分
在英国居住的零售客户和由JFD海外有限公司招揽的客户无法交易加密货币差价合约。
根据西班牙税法最新修正(《财务交易税法》2020年法案),您可能需要缴纳税费。自2022年5月7日起,当您购买西班牙公司在交易所上市的股票,且其市值超过10亿欧元(计算上年12月的市值)时,我们将收取托宾税。税率为购买股票名义价值的0.2%。
欺诈网站声称与JFD有关。
请注意,下面列出的网站虚假地声称与JFD有关联,并侵犯了JFD的权利和商标,以达到诈骗用户个人数据、注册数据和资金的目的。
很遗憾,JFD无法保证列表是详尽的或始终最新,并且仅对已经引起我们注意的网站进行引用。因此,如果投资者对任何网站与 JFD 的关联感到怀疑,或发现某个网站在设计、结构和内容上与 JFD 的网站非常相似,请通过support@jfdbrokers.com与我们联系,我们将采取一切必要措施进行报告,并保护其他投资者免受欺诈行为。
为了您的进一步参考和消除任何疑问,请随时查看 CySEC批准的JFD网域完整列表。