Les sites Web frauduleux se présentent souvent comme ayant un lien avec JFD
Veuillez être conscient des sites Web frauduleux se présentant comme des affiliés et / ou des contreparties de JFD. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des sites Web prétendant avoir une connexion avec JFD.
Nous souhaitons vous informer qu'à partir de dimanche (25/07/2021), les horaires de négociation de certains indices disponibles sur les plateformes de JFD seront modifiés. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous:
Instrument financier | Ticker | Heures de négociation en cours | Nouvelles heures de négociation |
---|---|---|---|
German 30 Index | .DE30Cash | 24 heures avec des pauses entre 21h15 et 21h30 GMT+1 et de 22h00 à 23h02 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h05 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 21h00 GMT+1 ) | 24h avec pause de 22h00 à 23h02 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h05 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 21h00 GMT+1) |
UK 100 Index | .UK100Cash | 24 heures avec des pauses de 21h15 à 21h30 GMT+1 et de 22h00 à 23h02 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h05 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 21h00 GMT+1 ) | 24h avec pause de 22h00 à 23h02 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h05 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 21h00 GMT+1) |
US Dow Jones Index | .US30Cash | 24 heures avec des pauses de 21h15 à 21h30 GMT+1 et de 22h00 à 23h00 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h00 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 21h15 GMT+1 ) | 24h avec pause de 22h00 à 23h00 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h00 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 22h00 GMT+1) |
US 500 Index | .US500Cash | 24 heures avec des pauses de 21h15 à 21h30 GMT+1 et de 22h00 à 23h00 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h00 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 21h15 GMT+1 ) | 24h avec pause de 22h00 à 23h00 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h00 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 22h00 GMT+1) |
US Nasdaq Index | .USTECHCash | 24 heures avec des pauses de 21h15 à 21h30 GMT+1 et de 22h00 à 23h00 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h00 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 21h15 GMT+1 ) | 24h avec pause de 22h00 à 23h00 GMT+1 (Marché ouvert le dimanche à 23h00 GMT+1 ; Fermeture du marché le vendredi à 22h00 GMT+1) |
Pour plus de détails, veuillez visiter notre page Spécifications du contrat, qui sera mise à jour en conséquence.
Les sites Web frauduleux se présentent souvent comme ayant un lien avec JFD
Veuillez noter que les sites Web ci-dessous se présentent sous les traits de JFD et/ou laissent à penser qu’il pourraient avoir un lien avec JFD mais il s’agit d’une dénaturation à des fins frauduleuses. Ils enfreignent les droits et les marques de JFD afin de duper les utilisateurs pour ainsi leur subtiliser leurs données personnelles, informations d'enregistrement et fonds.
Malheureusement, nous ne pouvons pas garantir que la liste est complète et nous nous référons uniquement aux sites Web qui nous ont été rapporté. Par conséquent, si vous avez des doutes entre JFD et un autre site Web ou que vous repérez un site Web dont la conception, la structure et le contenu sont sensiblement similaires à celui du site Web de JFD, veuillez nous contacter à support@jfdbrokers.com et nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin de continuer à protéger les autres investisseurs contre toute fraude.
Pour plus d'informations et pour éviter tout doute, n'hésitez pas à consulter la liste complète des domaines Web de JFD approuvés par CySEC .