Hemos observado sitios web fraudulentos que aparentan tener una conexión con JFD
Tenga en cuenta los sitios web fraudulentos que se hacen pasar por afiliados y / o contrapartes de JFD. Para obtener más información, consulte la lista de sitios web que afirman tener una conexión con JFD.
Hemos observado sitios web fraudulentos que aparentan tener una conexión con JFD
Tenga en cuenta que los sitios web enumerados a continuación tergiversan fraudulentamente para tener una conexión con JFD y han infringido los derechos y marcas registradas de JFD para defraudar a los usuarios de sus datos personales, datos de registro y fondos.
Desafortunadamente, JFD no puede garantizar que la lista sea exhaustiva o esté siempre actualizada y se refiera solo a los sitios web que nos llamaron la atención. Por lo tanto, si un inversor tiene dudas sobre la conexión de cualquier sitio web con JFD, o ve un sitio web que es sustancialmente similar en diseño, estructura y contenido al sitio web de JFD, contáctenos en support@jfdbrokers.com y haremos todo lo necesario para denunciarlo y proteger a otros inversores de ser defraudados.
Para su referencia adicional y evitar dudas, no dude en consultar la lista completa de dominios web de JFD aprobados por CySEC.
Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
Mercado de índices | ||
Hong Kong 50 Index | .HKCash | Cerrado |
Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
Mercado de índices | ||
US Nasdaq Index | .USTECHCash | Cierra a las 18:15 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
US Dow Jones Index | .US30Cash | Cierra a las 18:15 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
US 500 Index | .US500Cash | Cierra a las 18:15 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
US 2000 Index | .US2000Cash | Cierra a las 18:15 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
German 40 Index | .DE40Cash | Cierra a las 21:00 GMT+1 |
UK 100 Index | .UK100Cash | Cierra a las 21:00 GMT+1 |
Bolsa de Valores | ||
US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Cierra a las 18:00 GMT+1 |
Mercado | Símbolo | Nuevo estado del mercado |
Mercado de índices | ||
US Nasdaq Index | .USTECHCash | Cierra a las 18:00 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
US Dow Jones Index | .US30Cash | Cierra a las 18:00 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
US 500 Index | .US500Cash | Cierra a las 18:00 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
US 2000 Index | .US2000Cash | Cierra a las 18:00 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
Japan 225 Index | .JAPANCash | Cierra a las 18:00 GMT+1 Re-opens 23:00 GMT+1 |
German 40 Index | .DE40Cash | Late Open 01:15, Cierra a las 21:00 GMT+1 |
UK 100 Index | .UK100Cash | Late Open 01:00, Cierra a las 21:00 GMT+1 |
Bolsa de Valores | ||
US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Cerrado |
Mercado de materias primas | ||
West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Cierra a las 19:30 GMT+1, Re-opens 23:00 GMT+1 |
Brent Crude Oil | .BrentCrude | Cierra a las 18:30 GMT+1 |
Gold vs USD | XAUUSD | Cierra a las 19:30 GMT+1, Re-opens 23:00 GMT+1 |
Gold vs EUR | XAUEUR | Cierra a las 19:30 GMT+1, Re-opens 23:00 GMT+1 |
Silver vs USD | XAGUSD | Cierra a las 19:30 GMT+1, Re-opens 23:00 GMT+1 |
Silver vs EUR | XAGEUR | Cierra a las 19:30 GMT+1, Re-opens 23:00 GMT+1 |
Platinum vs USD | XPTUSD | Cierra a las 19:30 GMT+1, Re-opens 23:00 GMT+1 |
Nuestro espacio galardonado - JFD Research es la mejora de la información del mercado de valores, que ofrece un análisis más profundo de los principales índices y acciones a nivel mundial. Trader's Alphabet es otra herramienta útil para ayudarlo a ampliar su conocimiento de la terminología de análisis de mercado. Siga a JFD en Facebook, LinkedIn y Twitter para obtener las últimas actualizaciones sobre la marcha. Visite nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros videos, incluidos los seminarios web anteriores.
Si tiene alguna pregunta, nuestro multilingüe Servicio de Atención al Cliente está a su disposición las 24 horas del día, los 5 días de la semana.
Aviso de riesgos
Tenga en cuenta que los datos anteriores se presentan únicamente con fines orientativos, ya que están sujetos a cambios por los centros de negociación respectivos. Por lo tanto, JFD estará exento de cualquier responsabilidad derivada de cualquier posible modificación realizada por las autoridades respectivas.