Lädt...
Händler aufgepasst!
Warnung!

Betrügerische Websites mit angeblicher Verbindung zu JFD im Umlauf.

Bitte achten Sie auf betrügerische Websites, die sich als Affiliates und / oder Partner von JFD ausgeben. Weitere Informationen finden Sie in der Liste der Websites, die behaupten, eine Verbindung zu JFD zu haben.

Weitere Informationen

Börsenfeiertage im Dezember 2017

In Hinblick auf die nationalen Feiertage im Dezember 2017, finden Sie untenstehend den neuen Marktstatus der jeweiligen Finanzinstrumente, die Ihnen zum Handeln in JFDs MT4+ Plattform zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Londoner Zeit angegeben werden.

Date: 22/12/2017, Half Day, UK

Markt Symbol Neuer Marktstatus
Aktien
Grossbritannien Shares .L Geschlossen 12:30 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
Indizes
Grossbritannien 100 Index .UK100Cash Geschlossen 12:30 22/12/2017 - 01:00 27/12/2017
Rohstoffe
London Gas Oil .LnGasoi_ Geschlossen 20:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017

Date: 26/12/2017,Boxing Day,GLOBAL

Markt Symbol Neuer Marktstatus
FX
All currency pairs * Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
(Edel-)Metalle Markt
Gold XAUUSD Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Silver XAGUSD Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Gold XAUUSD.Mini Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Silver XAGUSD.Mini Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Aktien
France Equities *.P Geschlossen 16:30 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
Germany Equities *.D Geschlossen 16:30 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
Netherlands Equities *.A Geschlossen 16:30 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
Spain Equities *.MC Geschlossen 16:30 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
Switzerland Equities *.Z Geschlossen 16:20 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
Turkey Equities *.IS Geschlossen 15:00 22/12/2017 - 07:00 27/12/2017
US Equities (include ADRs & ETFs) * Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 14:30 26/12/2017
Indizes
Australia 200 Index .AUS200Cash Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 22:50 26/12/2017
US Dow Jones Index .US30Cash Geschlossen 21:15 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
US Dow Jones Index Futures .US30_ Geschlossen 21:15 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
US 500 Index Cash .US500Cash Geschlossen 21:15 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
US 500 Index Futures .US500_ Geschlossen 21:15 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
US Nasdaq Index .USTECHCash Geschlossen 21:15 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Japan 225 Index .JAPANCash Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
German 30 Index .DE30Cash Geschlossen 21:15 22/12/2017 - 07:00 27/12/2017
German 30 Index Futures .DE30_ Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 07:00 27/12/2017
Germany Tech 30 Index Futures .DETEC30_ Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
Germany Mid-Cap 50 Index Futures .MDE50_ Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
France 40 Index .FRANCECash Geschlossen 21:15 22/12/2017 - 07:00 27/12/2017
Swiss 20 Index .SWISSCash Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 07:00 27/12/2017
Spain 35 Index Cash .SPAINCash Geschlossen 16:30 22/12/2017 - 08:00 27/12/2017
Netherlands 25 Index .DUTCHCash Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 07:00 27/12/2017
Hong Kong 50 Index .HKCash Geschlossen 18:00 22/12/2017 - 02:15 27/12/2017
Euro 50 Index Cash .EURO50Cash Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 07:00 27/12/2017
Dollar Index Futures .DX_ Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
China A50 Index Futures .CHINA50_ Geschlossen 20:45 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
India 50 Index Futures .IND50_ Geschlossen 20:45 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Singapur Blue Chip Index .SING_ Geschlossen 20:45 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Rohstoffe
Brent Crude Oil .BrentCrude Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
US Cotton .USCotto_ Geschlossen 19:20 22/12/2017 - 13:00 26/12/2017
US Cocoa .USCocoa_ Geschlossen 18:30 22/12/2017 - 13:00 26/12/2017
US Sugar .USSugar_ Geschlossen 18:00 22/12/2017 - 13:00 26/12/2017
US Coffee .USCoffe_ Geschlossen 18:30 22/12/2017 - 13:00 26/12/2017
WTI Crude Oil .WTICrude Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Anleihen
US 10 Yr TNote .USTNote_ Geschlossen 22:00 22/12/2017 - 07:00 26/12/2017
Bund .Bund_ Geschlossen 21:00 22/12/2017 - 07:00 27/12/2017

Date: 29/12/2017, Half Day, UK

Markt Symbol Neuer Marktstatus
Aktien
Grossbritannien Shares .L Geschlossen 12:30 29/12/2017 - 08:00 02/01/2018
Indizes
Grossbritannien 100 Index .UK100Cash Geschlossen 12:30 29/12/2017 - 01:00 02/01/2018
Rohstoffe
London Gas Oil .LnGasoi_ Geschlossen 20:00 29/12/2017 - 01:00 02/01/2018

Date: 01/01/2017, New Years Day, GLOBAL

Markt Symbol Neuer Marktstatus
FX
All currency pairs * Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 22:00 01/01/2018
(Edel-)Metalle Markt
Gold XAUUSD Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
Silver XAGUSD Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
Gold XAUUSD.Mini Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
Silver XAGUSD.Mini Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
Aktien
France Equities *.P Geschlossen 16:30 29/12/2017 - 08:00 02/01/2018
Germany Equities *.D Geschlossen 16:30 29/12/2017 - 08:00 02/01/2018
Netherlands Equities *.A Geschlossen 16:30 29/12/2017 - 08:00 02/01/2018
Spain Equities *.MC Geschlossen 16:30 29/12/2017 - 08:00 02/01/2018
Switzerland Equities *.Z Geschlossen 16:20 29/12/2017 - 08:00 03/01/2018
Turkey Equities *.IS Geschlossen 15:00 29/12/2017 - 07:00 02/01/2018
US Equities (include ADRs & ETFs) * Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 14:30 02/01/2018
Indizes
Australia 200 Index .AUS200Cash Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 22:50 01/01/2018
US Dow Jones Index .US30Cash Geschlossen 21:15 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
US Dow Jones Index Futures .US30_ Geschlossen 21:15 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
US 500 Index Cash .US500Cash Geschlossen 21:15 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
US 500 Index Futures .US500_ Geschlossen 21:15 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
US Nasdaq Index .USTECHCash Geschlossen 21:15 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
Japan 225 Index .JAPANCash Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
German 30 Index .DE30Cash Geschlossen 21:15 29/12/2017 - 07:00 02/01/2018
German 30 Index Futures .DE30_ Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 07:00 02/01/2018
Germany Tech 30 Index Futures .DETEC30_ Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 08:00 02/01/2018
Germany Mid-Cap 50 Index Futures .MDE50_ Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 08:00 02/01/2018
France 40 Index .FRANCECash Geschlossen 21:15 29/12/2017 - 07:00 02/01/2018
Swiss 20 Index .SWISSCash Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 07:00 03/01/2018
Spain 35 Index Cash .SPAINCash Geschlossen 16:30 29/12/2017 - 08:00 02/01/2018
Netherlands 25 Index .DUTCHCash Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 07:00 02/01/2018
Hong Kong 50 Index .HKCash Geschlossen 18:00 29/12/2017 - 02:15 02/01/2018
Euro 50 Index Cash .EURO50Cash Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 07:00 02/01/2018
Dollar Index Futures .DX_ Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 01:00 02/01/2018
China A50 Index Futures .CHINA50_ Geschlossen 20:45 29/12/2017 - 01:00 02/01/2018
India 50 Index Futures .IND50_ Geschlossen 20:45 29/12/2017 - 01:00 02/01/2018
Singapur Blue Chip Index .SING_ Geschlossen 20:45 29/12/2017 - 00:30 02/01/2018
Rohstoffe
Brent Crude Oil .BrentCrude Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 01:00 02/01/2018
US Cotton .USCotto_ Geschlossen 19:20 29/12/2017 - 02:00 02/01/2018
US Cocoa .USCocoa_ Geschlossen 18:30 29/12/2017 - 09:45 02/01/2018
US Sugar .USSugar_ Geschlossen 18:00 29/12/2017 - 08:30 02/01/2018
US Coffee .USCoffe_ Geschlossen 18:30 29/12/2017 - 09:15 02/01/2018
WTI Crude Oil .WTICrude Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
Anleihen
US 10 Yr TNote .USTNote_ Geschlossen 22:00 29/12/2017 - 23:00 01/01/2018
Bund .Bund_ Geschlossen 21:00 29/12/2017 - 07:00 02/01/2018

Bleiben Sie up-to-date mit aktuellen Marktnews und Analysen

Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser mehrsprachiger und freundlicher Kundendienst 24/5 zur Verfügung.

Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.